00.4020.548.000 - ROCKSHOX AM FS SID ULT RD 29 SB 120 GLB 44 C1 Množ. Uni
| Výrobce: | SRAM ROCK SHOX |
| Kód: | ASP00077297_1_1 |
Tento produkt již bohužel není v naší nabídce a nelze jej objednat. Můžete se podívat na podobné produkty.
Odpružená vidlice SID Ultimate Race Day - Ovládání z korunky 29" Boost™15X110 120mm Gloss Black 44offset Tapered DebonAir (součástí balení je blatníček, ježek a pevná osa Maxle Stealth) C1
Parametry
| Platforma | SID |
| Dlouhý popis | Odpružená vidlice SID Ultimate Race Day - Ovládání z korunky 29" Boost™15X110 120mm Gloss Black 44offset Tapered DebonAir (součástí balení je blatníček, ježek a pevná osa Maxle Stealth) C1 |
| Barva | Gloss Black |
| Typ osy | Maxle Stealth |
| Modelové označení | Ultimate |
| Velikost kol | 29" |
| Zdvih | 120mm |
| Sloupek | 1.5" Tapered |
| Rozměr osy | 15x110mm BOOST™ |
| Umístění nastavení | Crown |
| Pružení | DebonAir |
| Offset vidlice | 44mm (29") |
| Typ brzdy | Disc |
| Povrchová úprava horních noh | Fast Black |
| Nastavení tlumení | Extl rebnd, 2 pos comp (open/lock) |
| Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
| Materiál spodních noh | Magnesium |
| Minimální velikost kotouče | 180mm |
| Maximální velikost kotouče | 220mm |
| Typ horních noh | 35mm tapered wall aluminum |
| Délka od osy ke korunce | 531 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 758 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 66 |
| Tokeny | 0/3 Tokens |
| Typ tlumení | Charger Race Day |




