00.4020.819.015 - ROCKSHOX AM FS ZEB ULT RC2 29SB 160 GRY 44SC A2 Množ. Uni
| Výrobce: | SRAM ROCK SHOX |
| Kód: | ASP00085801_1_1 |
Tento produkt již bohužel není v naší nabídce a nelze jej objednat. Můžete se podívat na podobné produkty.
Odpružená vidlice ZEB Ultimate Charger 3 RC2 - ovládání z korunky 29" Boost™ 15x110 160mm šedá hliníkový kónický sloupek Sm CrownOD 44offset DebonAir (součástí balení šroubovací blatníček, 2 Bottomless tokeny, ježek & Maxle Stealth osa) A2
Parametry
| Platforma | ZEB |
| Dlouhý popis | Odpružená vidlice ZEB Ultimate Charger 3 RC2 - ovládání z korunky 29" Boost™ 15x110 160mm šedá hliníkový kónický sloupek Sm CrownOD 44offset DebonAir (součástí balení šroubovací blatníček, 2 Bottomless tokeny, ježek & Maxle Stealth osa) A2 |
| Barva | Grey |
| Typ osy | Maxle Stealth |
| Modelové označení | Ultimate |
| Velikost kol | 29" |
| Zdvih | 160mm |
| Sloupek | 1.5" Tapered |
| Rozměr osy | 15x110mm BOOST™ |
| Umístění nastavení | Crown |
| Pružení | DebonAir W/ButterCup |
| Offset vidlice | 44mm (29") |
| Typ brzdy | Disc |
| Povrchová úprava horních noh | Fast Black |
| Nastavení tlumení | Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp |
| Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
| Minimální velikost kotouče | 200mm |
| Maximální velikost kotouče | 220mm |
| Typ horních noh | 38mm aluminum |
| Typ spodních noh | Pressure Relief Valve |
| Délka od osy ke korunce | 576 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 770 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 81 |
| Tokeny | 1/5 Tokens |
| Typ tlumení | Charger 3 RC2 W/ButterCup |




