Krosové elektrokolo Apache Matto Tour MX1 je určeno jezdcům, kteří vědí co od svého elektrokola chtějí. Protože víme, jak jsou pohodlí a originální vzhled zásadní a že funkčnost a spolehlivost může být ještě zásadnější, osadili jsme na Matto MX1 spolehlivý a výkonný motor Bafang M400 s baterií o vysoké kapacitě LG 36 V / 17,5 Ah, komponenty z řady Shimano Deore, brzdy Shimano MT200 se 180mm kotouči, vzduchovou vidlice SR Suntour NRX-D Air LO s 75 mm zdvihu, české ráfky Remerx nebo značkové sedlo Ergon ST10. Najdete zde i kompletní Tour osazení - blatníky, nosič s nosností 25kg, stavitelný stojánek a LED osvětlení ovládané z řidítek, přehledný barevný displej atd. Zbývá už jen naplánovat trasu a vyrazit.
Parametry
| Velikost kol | 28" |
| Motor | Bafang M400 |
| Baterie | Apache Power SP2.1 17,5 Ah (630 Wh) |
| Systém | Bafang M400 |
| Displej | Barevný TFT Bafang C18 |
| Řidítka | Spec Phase 31,8 x 680 mm |
| Představec | Spec Stavitelný 31,8 x 105 mm |
| Brzdy | Shimano MT200 (kotouč 180 mm) |
| Převodník | Bafang (44 z.) |
| Kazeta / volnokolečko | Shimano Deore M4100 (11 - 42 z.) |
| Řetěz | KMC E10S |
| Ráfky | Remerx Top Disc |
| Pláště | Impac Smartpac 28" x 1,60" (42 - 622) |
| Náboj přední | Shimano TX505 |
| Náboj zadní | Shimano TX505 |
| Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 400 mm |
| Sedlo | Ergon ST10 |
| Nosič | Alloy, nosnost 25 kg |
| Stojánek | Alloy, stavitelný |
| Blatníky | Plastové |
| Osvětlení | LED |
| Nosnost | 140 kg |
| Vidlice | SR Suntour NRX-D Air LO (75 mm, se zamykáním z korunky) |
| Rám | Alloy 6061 |
| Převody | 1x10 |
| Nabíječka | Apache Power 4A |
| Řazení | Shimano Deore M4100 |
| Přehazovačka | Shimano Deore M4120 |
| Barva | Dark peal blue |
| Parametry |
| Výrobce |
Apache Bicycles |
| Barva |
modrá |
| Kapacita baterie |
17,5 Ah |
| Počet převodů |
10 |
| Průměr kol |
28" |
| Typ |
krosové kolo |
| Typ motoru |
středový |
| Velikost rámu |
21" |
| Výkon motoru |
250 W |